Startlistor, final
SM Sprint – Final
2010-05-13
Skriv ut (PDF)
H21 3380 meter 40 anmälda 1
| Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
| 1 | 800617 | 87 | Anders Kleist | OK Denseln | 17:30 |
| 2 | 880320 | 21 | Filip Dahlgren | IFK Lidingös Skid o | 17:31 |
| 3 | 890123 | 120 | Gustav Nordström | Gävle OK | 17:32 |
| 4 | 871001 | 43 | Thomas Carlsson | Malungs OK Skogsmård | 17:33 |
| 5 | 860729 | 37 | Fredrik Johansson | IFK Lidingös Skid o | 17:34 |
| 6 | 644644 | 85 | David Lingfors | IK Hakarpspojkarna | 17:35 |
| 7 | 880213 | 27 | Pelle Engstrand | Stora Tuna OK | 17:36 |
| 8 | 830000 | 93 | Henrik Eliasson | IFK Göteborg | 17:37 |
| 9 | 831231 | 89 | Emil Lauri | IFK Lidingös Skid o | 17:38 |
| 10 | 840808 | 86 | Per Carlborg | Nyköpings OK | 17:39 |
| 11 | 502019 | 148 | Mattias Johansson | IFK Lidingös Skid o | 17:40 |
| 12 | 971008 | 1089 | Kristian Algers | OK Hällen | 17:41 |
| 13 | 851128 | 944 | Jakob Lööf | OK Pan-Kristianstad | 17:42 |
| 14 | 880418 | 32 | Johan Aronsson | OK Tisaren | 17:43 |
| 15 | 880623 | 109 | Erik Holmberg | IK Hakarpspojkarna | 17:44 |
| 16 | 916767 | Mattias Karlsson | Emmaboda Verda OK | 17:45 | |
| 17 | 516387 | 51 | Kalle Johansson | Halmstad OK | 17:46 |
| 18 | 850103 | 107 | Henrik Jansson | IK Hakarpspojkarna | 17:47 |
| 19 | 870208 | 84 | Ola Martner | Göteborg/Majorna OK | 17:48 |
| 20 | 504688 | Andreas Johansson | Ulricehamns OK | 17:49 | |
| 21 | 890216 | 7 | Marcus Millegård | Sävedalens AIK | 17:50 |
| 22 | 850212 | 15 | William Lind | Malungs OK Skogsmård | 17:51 |
| 23 | 888990 | 79 | Erik Liljequist | OK Älme | 17:52 |
| 24 | 831013 | 30 | Henrik Löfås | OK Linné | 17:53 |
| 25 | 850530 | 19 | Erik Rost | Malungs OK Skogsmård | 17:54 |
| 26 | 864892 | 49 | David Bejbom | Vänersborgs SK | 17:55 |
| 27 | 871215 | 31 | Daniel Attås | OK Tisaren | 17:56 |
| 28 | 871223 | 28 | Patrik Karlsson | IK Hakarpspojkarna | 17:57 |
| 29 | 899999 | 254 | Martin Härberg | Järla Orientering | 17:58 |
| 30 | 610910 | 925 | Pål Skogtjärn | Södertälje-Nykvarn OF | 17:59 |
| 31 | 770831 | 9 | Jonas Pilblad | IFK Göteborg | 18:00 |
| 32 | 800417 | 1 | Peter Öberg | OK Hällen | 18:01 |
| 33 | 895116 | 17 | Pavlo Ushkvarok | Stora Tuna OK | 18:02 |
| 34 | 502546 | 5 | Oleksandr Kratov | OK Orion | 18:03 |
| 35 | 769921 | 45 | Peter Hemmyr | Järla Orientering | 18:04 |
| 36 | 890427 | 64 | Jerker Lysell | Rehns BK | 18:05 |
| 37 | 792360 | 6 | Martin Johansson | IFK Moras OK | 18:06 |
| 38 | 770312 | 61 | Claus Hallingdal Bloch | OK Pan-Kristianstad | 18:07 |
| 39 | 887111 | Emil Wingstedt | Leksands OK | 18:08 | |
| 40 | 890306 | 44 | Erik Johansson | Halmstad OK | 18:09 |
H20 3160 meter 36 anmälda 1
| Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
| 101 | 900304 | 400 | Simon Eklöv | OK Linné | 16:30 |
| 102 | 911001 | 689 | Jakob Segerslätt | Skåneslättens OL | 16:31 |
| 103 | 910726 | 652 | Anton Wiberg | OK Skogsfalken | 16:32 |
| 104 | 910125 | 137 | Christian Tingström | OK Klemmingen | 16:33 |
| 105 | 535251 | 221 | Simon Andersson | OK Kullingshof | 16:34 |
| 106 | 741615 | 330 | John Persson | IFK Göteborg | 16:35 |
| 107 | 900813 | 265 | Anders Hedberg | Göteborg/Majorna OK | 16:36 |
| 108 | 887119 | Clément Fumey | Tullinge SK | 16:37 | |
| 109 | 910504 | 230 | Jakob Enmark | Gävle OK | 16:38 |
| 110 | 550560 | 496 | Nils Spetz | Ulricehamns OK | 16:39 |
| 111 | 722003 | 313 | Simon Sanderi | Vänersborgs SK | 16:40 |
| 112 | 213774 | 273 | Niklas Olofsson | Helsingborgs SOK | 16:41 |
| 113 | 900620 | 338 | Erik Blomgren | Stora Tuna OK | 16:42 |
| 114 | 900626 | 253 | Simon Waller | OK Vargen | 16:43 |
| 115 | 900855 | 237 | Henrik Berggren | OK Denseln | 16:44 |
| 116 | 910204 | 448 | Daniel Lindgren | OK Linné | 16:45 |
| 117 | 887113 | 277 | Karl Walheim | Ärla IF | 16:46 |
| 118 | 900810 | 366 | Johan Lindberg | Malungs OK Skogsmård | 16:47 |
| 119 | 912208 | 764 | Gustav Eriksson | Stora Tuna OK | 16:48 |
| 120 | 910815 | 483 | Simon Hedlund | Köping-Kolsva OK | 16:49 |
| 121 | 910200 | 275 | Måns Sandgren | OK Orion | 16:50 |
| 122 | 901001 | 110 | Erik Pettersson | Attunda OK | 16:51 |
| 123 | 910217 | 500 | Niklas Olsson | Skåneslättens OL | 16:52 |
| 124 | 910924 | 176 | Anton Sjökvist | Stora Tuna OK | 16:53 |
| 125 | 901290 | 464 | Gustav Eklöf | Ulricehamns OK | 16:54 |
| 126 | 910426 | 266 | Oscar Carlsson | Eksjö SOK | 16:55 |
| 127 | 901220 | 52 | Oskar Sjöberg | Täby OK | 16:56 |
| 128 | 900706 | 260 | Rasmus Elmelid | Skåneslättens OL | 16:57 |
| 129 | 911123 | 18 | Albin Ridefelt | OK Linné | 16:58 |
| 130 | 909192 | 12 | Gustav Bergman | OK Ravinen | 16:59 |
| 131 | 901119 | 20 | Olle Boström | Järla Orientering | 17:00 |
| 132 | 900329 | 39 | Rassmus Andersson | OK Linné | 17:01 |
| 133 | 878787 | 171 | Jonas Nordström | Tullinge SK | 17:02 |
| 134 | 901120 | 33 | Johan Runesson | OK Tisaren | 17:03 |
| 135 | 900303 | 108 | Olle Kalered | OK Denseln | 17:04 |
| 136 | 910730 | 103 | Rickard Ohlsson | Södertälje-Nykvarn OF | 17:05 |
H18 3080 meter 41 anmälda 1
| Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
| 201 | 422464 | 526 | Marcus Berggren | GOIF Tjalve | 15:30 |
| 202 | 930608 | 548 | Jonas Lundgren | Linköpings OK | 15:31 |
| 203 | 920628 | 295 | Kalle Bergman | OK Ravinen | 15:32 |
| 204 | 920414 | 399 | Robert Vångell | Linköpings OK | 15:33 |
| 205 | 923010 | 666 | Victor Bergstrand | Motala AIF OL | 15:34 |
| 206 | 932403 | 512 | Martin Olsson | Täby OK | 15:35 |
| 207 | 600008 | 641 | Johan Sandström | OK Gipen | 15:36 |
| 208 | 921209 | 294 | Karl-Johan Westberg | OK Tranan | 15:37 |
| 209 | 585958 | 609 | Krister Kölzow | OK Ravinen | 15:38 |
| 210 | 920222 | 776 | Joakim Carlsson | Täby OK | 15:39 |
| 211 | 920403 | 828 | Martin Bengtsson | IS Kullen | 15:40 |
| 212 | 930421 | 337 | Daniel Wejås | Nyköpings OK | 15:41 |
| 213 | 889388 | 627 | Rasmus Elmertoft | Norbergs OK | 15:42 |
| 214 | 920392 | 522 | David Johansson | Hestra IF | 15:43 |
| 215 | 731520 | 583 | Janne Selkälä | Köping-Kolsva OK | 15:44 |
| 216 | 258537 | 528 | Philip Pålsson | Skåneslättens OL | 15:45 |
| 217 | 920505 | 287 | Joel Nilsson | IFK Göteborg | 15:46 |
| 218 | 921208 | 450 | Andreas Holmberg | IFK Moras OK | 15:47 |
| 219 | 438195 | 781 | Niklas Aldén | Länna IF | 15:48 |
| 220 | 930324 | 395 | Henrik Olsson | Täby OK | 15:49 |
| 221 | 920119 | 360 | Daniel Svensson | IFK Moras OK | 15:50 |
| 222 | 909008 | 411 | Fredrik Carlsson | Täby OK | 15:51 |
| 223 | 930403 | 510 | Ola Brönnheden | Vimmerby OK | 15:52 |
| 224 | 930712 | 392 | Emil Svensk | Stora Tuna OK | 15:53 |
| 225 | 930228 | 579 | Fredrik Bjernulf | Sundbybergs IK | 15:54 |
| 226 | 921030 | 331 | Egil Edvardsen | Göteborg/Majorna OK | 15:55 |
| 227 | 920601 | 229 | Love Berzell | Attunda OK | 15:56 |
| 228 | 930619 | 441 | Måns Östman | Göteborg/Majorna OK | 15:57 |
| 229 | 920307 | 490 | Joel Lenell | OK Ravinen | 15:58 |
| 230 | 263061 | 452 | Hugo Mattsson | Skåneslättens OL | 15:59 |
| 231 | 920211 | 242 | Oskar Svensson | Finspångs SOK | 16:00 |
| 232 | 930822 | 538 | Ulrik Nordberg | Bergnäsets AIK | 16:01 |
| 233 | 930812 | 705 | Oscar Björck | OK Älme | 16:02 |
| 234 | 626746 | 318 | Jens Wängdahl | OK Gipen | 16:03 |
| 235 | 501819 | 445 | Joel A Skantze | Järla Orientering | 16:04 |
| 236 | 930226 | 274 | Erik Malmberg | Kvarnsvedens GOIF OK | 16:05 |
| 237 | 871992 | 486 | Henrik Jonsson | OK Rodhen | 16:06 |
| 238 | 930802 | 227 | Mandus Ridefelt | OK Linné | 16:07 |
| 239 | 920503 | 385 | Eric Börjeskog | OK Tor | 16:08 |
| 240 | 921234 | 144 | Fredrik Edén | OK Kåre | 16:09 |
| 241 | 920901 | 394 | Johan Salomonsson | Vänersborgs SK | 16:10 |
D21 3100 meter 36 anmälda 1
| Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
| 301 | 870530 | 76 | Sofia Törnqvist | Alfta-Ösa OK | 17:30 |
| 302 | 776656 | 65 | Elsa Jansson | Främmestads IK | 17:31 |
| 303 | 880109 | 59 | Martina Karlsson | Stora Tuna OK | 17:32 |
| 304 | 510202 | 120 | Rasa Ptasekaite | OK Kåre | 17:33 |
| 305 | 810223 | 85 | Elin Dahlin | Domnarvets GOIF | 17:34 |
| 306 | 850701 | 28 | Sofie Johansson | OK Linné | 17:35 |
| 307 | 811007 | 3 | Emma Johansson | Domnarvets GOIF | 17:36 |
| 308 | 780220 | 38 | Åsa Lindqvist | Umeå OK | 17:37 |
| 309 | 502558 | 100 | Olga Rieznychenko | Linköpings OK | 17:38 |
| 310 | 901197 | 26 | Malin Sand | IFK Lidingös Skid o | 17:39 |
| 311 | 929401 | 791 | Grete Gutmann | IK Hakarpspojkarna | 17:40 |
| 312 | 801216 | 14 | Johanna Svensson | OK Hällen | 17:41 |
| 313 | 840214 | 105 | Karin Boström | Järfälla OK | 17:42 |
| 314 | 771130 | 41 | Inga Kazlauskaite | OK Linné | 17:43 |
| 315 | 820407 | 29 | Johanna Öberg | OK Hällen | 17:44 |
| 316 | 850419 | 92 | Helena Andersson | Dalaportens OL | 17:45 |
| 317 | 306895 | 56 | Nadiya Volynska | OK Orion | 17:46 |
| 318 | 860901 | 60 | Josefine Engström | Alfta-Ösa OK | 17:47 |
| 319 | 870509 | 760 | Helene Söderlund | IFK Moras OK | 17:48 |
| 320 | 881223 | 8 | Lina Strand | Göteborg/Majorna OK | 17:49 |
| 321 | 820909 | 6 | Maria Magnusson | Sävedalens AIK | 17:50 |
| 322 | 13893 | 17 | Beata Falk | Hagaby GOIF | 17:51 |
| 323 | 770119 | 12 | Jenny Johansson | Ulricehamns OK | 17:52 |
| 324 | 890722 | 30 | Kristin Löfgren | Järfälla OK | 17:53 |
| 325 | 515102 | 40 | Iveta Duchova | OK Linné | 17:54 |
| 326 | 995854 | 11 | Eva Jurenikova | Domnarvets GOIF | 17:55 |
| 327 | 553379 | Maja Alm | Ulricehamns OK | 17:56 | |
| 328 | 802105 | 5 | Lina Bäckström | Domnarvets GOIF | 17:57 |
| 329 | 900800 | 46 | Linnea Lidström | OK Kolmården | 17:58 |
| 330 | 710312 | 7 | Karolina Arewång-Höjsgaard | Domnarvets GOIF | 17:59 |
| 331 | 500077 | 4 | Emma Claesson | Stora Tuna OK | 18:00 |
| 332 | 502028 | Kajsa Nilsson | FK Göingarna | 18:01 | |
| 333 | 850828 | 1 | Helena Jansson | IF Hagen | 18:02 |
| 334 | 861028 | 18 | Elin A Skantze | Järla Orientering | 18:03 |
| 335 | 860220 | 2 | Linnea Gustafsson | OK Hällen | 18:04 |
| 336 | 810722 | 22 | Lena Eliasson | Domnarvets GOIF | 18:05 |
D20 2870 meter 36 anmälda 1
| Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
| 401 | 52397 | 532 | Lisa Hallberg | IFK Moras OK | 16:30 |
| 402 | 910908 | 346 | Elin Sundqvist | Tullinge SK | 16:31 |
| 403 | 900731 | 194 | Lisa Pettersson | OK Dacke | 16:32 |
| 404 | 403615 | 157 | Kajsa Risby | OK Kåre | 16:33 |
| 405 | 908654 | 324 | Maria Ohlsson | OK Dacke | 16:34 |
| 406 | 903428 | 246 | Elin Ström | Tullinge SK | 16:35 |
| 407 | 901230 | 305 | Kristin Edvardsen | Göteborg/Majorna OK | 16:36 |
| 408 | 263627 | 458 | Anna Birkestål | Köping-Kolsva OK | 16:37 |
| 409 | 900917 | 117 | Jenny Bengtsson | Långhundra IF | 16:38 |
| 410 | 910206 | 362 | Louise Markstedt | OK Södertörn | 16:39 |
| 411 | 910309 | 357 | Lovisa Onsbring Gustafson | Eskilstuna OL | 16:40 |
| 412 | 219926 | 292 | Caroline Lennartsson | OK Skogsstjärnan | 16:41 |
| 413 | 503388 | 179 | Maria Nordström | Gävle OK | 16:42 |
| 414 | 913001 | 432 | Maria Bois | Malungs OK Skogsmård | 16:43 |
| 415 | 900608 | 170 | Benita Hansson | Gotlands Bro Oriente | 16:44 |
| 416 | 10019 | 252 | Frida Forsberg | OK Ravinen | 16:45 |
| 417 | 919396 | 250 | Elna Forsberg | IK Hakarpspojkarna | 16:46 |
| 418 | 901207 | 204 | Lisa Rönnols | Täby OK | 16:47 |
| 419 | 909400 | 57 | Johanna Lönnkvist | Tullinge SK | 16:48 |
| 420 | 910330 | 237 | Christina Løvald Hellberg | Täby OK | 16:49 |
| 421 | 503565 | Julia Blomquist | Järfälla OK | 16:50 | |
| 422 | 901130 | 232 | Maria Westher | OK Tisaren | 16:51 |
| 423 | 504532 | 66 | Signe Klinting | Ulricehamns OK | 16:52 |
| 424 | 900513 | 68 | Anna Bachman | Täby OK | 16:53 |
| 425 | 911203 | 160 | Beatrice Gustavsson | Eksjö SOK | 16:54 |
| 426 | 912189 | 275 | Emma Bergman | OK Skogsfalken | 16:55 |
| 427 | 900220 | 37 | Anna Forsberg | OK Kolmården | 16:56 |
| 428 | 204450 | 99 | Ida Lindkvist | OK Denseln | 16:57 |
| 429 | 501822 | 106 | Rebecka Olsson | OK Skogsfalken | 16:58 |
| 430 | 910140 | 61 | Anna Segersson | Eksjö SOK | 16:59 |
| 431 | 901225 | 797 | Lisa Larsen | Täby OK | 17:00 |
| 432 | 887120 | 89 | Therese Klintberg | Eksjö SOK | 17:01 |
| 433 | 714111 | 152 | Magdalena Olsson | IFK Moras OK | 17:02 |
| 434 | 910213 | 103 | Johanna Olsson | Täby OK | 17:03 |
| 435 | 901018 | 53 | Emeli Pettersson | Tullinge SK | 17:04 |
| 436 | 900202 | 77 | Lilian Forsgren | OK Tisaren | 17:05 |
D18 2750 meter 36 anmälda 1
| Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
| 501 | 920744 | 331 | Lisa Andersson | Ärla IF | 15:30 |
| 502 | 909424 | 213 | Ellinor Tjernlund | OK Vilse 87 | 15:31 |
| 503 | 742438 | 268 | Sara Jonsson | OK Klyftamo | 15:32 |
| 504 | 930129 | 306 | Elin Svensson | Nässjö OK | 15:33 |
| 505 | 932604 | 549 | Madeleine Attfors | Sävedalens AIK | 15:34 |
| 506 | 227366 | 318 | Lisa Lindgren | Stora Tuna OK | 15:35 |
| 507 | 228955 | 344 | Frida Erkers | Leksands OK | 15:36 |
| 508 | 930301 | 434 | Anna Linde | OK Linné | 15:37 |
| 509 | 921005 | 321 | Anna Bredfelt | Lunds OK | 15:38 |
| 510 | 920702 | 400 | Julia Lauri | OK Tisaren | 15:39 |
| 511 | 263394 | 345 | Maria Björklund | Bjursås OK | 15:40 |
| 512 | 208074 | 391 | Julia Almén | Linköpings OK | 15:41 |
| 513 | 920831 | 397 | Hanna Wåhlin | OK Skogsfalken | 15:42 |
| 514 | 920910 | 529 | Emma Rosén | OK Njudung | 15:43 |
| 515 | 930219 | 234 | Alexandra Bjärrenholt | Rånäs OK | 15:44 |
| 516 | 920426 | 313 | Klara Alm | Länna IF | 15:45 |
| 517 | 259595 | 441 | Joline Ingelsson | OK Hammaren | 15:46 |
| 518 | 920929 | 493 | Marie Spångmyr | Leksands OK | 15:47 |
| 519 | 930823 | 329 | Hedvig Markgren | Täby OK | 15:48 |
| 520 | 920208 | 201 | Elin Månsson | OK Löftan | 15:49 |
| 521 | 930420 | 270 | Hilda Forsgren | Täby OK | 15:50 |
| 522 | 920609 | 251 | Amanda Leo | Bredaryds SOK | 15:51 |
| 523 | 355391 | 198 | Hanna Axelsson-Meyerson | OK Linné | 15:52 |
| 524 | 351116 | 437 | Elida Ottmer | Tormestorps IF | 15:53 |
| 525 | 930723 | 383 | Sofie Svensson | Vimmerby OK | 15:54 |
| 526 | 920427 | 64 | Helena Karlsson | Bromma-Vällingby SOK | 15:55 |
| 527 | 931711 | 798 | Marion Aebi | OK Tisaren | 15:56 |
| 528 | 10248 | 421 | Johanna Erlandsson | OK Skogsfalken | 15:57 |
| 529 | 930323 | 485 | Helena Markstedt | OK Södertörn | 15:58 |
| 530 | 920402 | 195 | Kajsa Hammarström | OK Hällen | 15:59 |
| 531 | 970312 | 178 | Josefin Tjernlund | OK Vilse 87 | 16:00 |
| 532 | 921031 | 314 | Julia Bauer | Eksjö SOK | 16:01 |
| 533 | 204449 | 196 | Linda Lindkvist | OK Denseln | 16:02 |
| 534 | 930819 | 180 | Amilia Björklund | Sävedalens AIK | 16:03 |
| 535 | 243780 | 446 | Josefina Almén | Linköpings OK | 16:04 |
| 536 | 930409 | 236 | Linnea Holmqvist | Hagaby GOIF | 16:05 |
Skapad 2010-05-13 13:04:22 med OLA version 4.1.6




















