Startlistor, kval
SM Sprint, 2010-05-13
Skriv ut (PDF)
D18 Kval A 2460 meter 35 anmälda 1
| Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
| 930110 | 620 | Ingrid Stigsmark | Kvarnsvedens GOIF OK | 10:00 | |
| 596596 | 564 | Julia Modig Tjärnström | Linköpings OK | 10:01 | |
| 815815 | 593 | Malin Hedberg | Lerums SOK | 10:02 | |
| 405795 | 518 | Bettina Hoelgaard | Ärla IF | 10:03 | |
| 403895 | 589 | Anna Olsson | Tibro OK | 10:04 | |
| 923743 | 541 | Hanna Modig Tjärnström | Linköpings OK | 10:05 | |
| 920406 | 567 | Anna Arvidsson | Kalmar OK | 10:06 | |
| 355928 | 716 | Elina Westerlund | Skåneslättens OL | 10:07 | |
| 404095 | 538 | Ida Karlsson | Lidköpings VSK | 10:08 | |
| 405566 | 617 | Louise Perleroth | OK Landehof | 10:09 | |
| 931711 | 798 | Marion Aebi | OK Tisaren | 10:10 | |
| 920114 | 482 | Anette Önerud | OK Ravinen | 10:11 | |
| 930308 | 394 | Linnea Sundström | OK Renen | 10:12 | |
| 931015 | 454 | Stina Berg | IS Kullen | 10:13 | |
| 351867 | 452 | Johanna Sarenmark | Leksands OK | 10:14 | |
| 782023 | 417 | Michaela Hallqvist | Malungs OK Skogsmård | 10:15 | |
| 930618 | 483 | Frida Ansin | Svaide-Roma SOK | 10:16 | |
| 931000 | 435 | Sofia Forngren | OK Enen | 10:17 | |
| 212553 | 502 | Klara Tollmar | Nyköpings OK | 10:18 | |
| 208978 | 416 | Amanda Holmgren | Vittjärvs IK | 10:19 | |
| 920929 | 493 | Marie Spångmyr | Leksands OK | 10:20 | |
| 930429 | 517 | Maria Johansson | Torsås OK | 10:21 | |
| 351116 | 437 | Elida Ottmer | Tormestorps IF | 10:22 | |
| 208074 | 391 | Julia Almén | Linköpings OK | 10:23 | |
| 930409 | 236 | Linnea Holmqvist | Hagaby GOIF | 10:24 | |
| 204449 | 196 | Linda Lindkvist | OK Denseln | 10:25 | |
| 742438 | 268 | Sara Jonsson | OK Klyftamo | 10:26 | |
| 921005 | 321 | Anna Bredfelt | Lunds OK | 10:27 | |
| 227366 | 318 | Lisa Lindgren | Stora Tuna OK | 10:28 | |
| 930219 | 234 | Alexandra Bjärrenholt | Rånäs OK | 10:29 | |
| 930217 | 370 | Sofia Johansson | Trollhättans SOK | 10:30 | |
| 930420 | 270 | Hilda Forsgren | Täby OK | 10:31 | |
| 920402 | 195 | Kajsa Hammarström | OK Hällen | 10:32 | |
| 920907 | 24 | Tove Alexandersson | Stora Tuna OK | 10:33 | |
| 920418 | 371 | Julia Lundquist | Nybro OK | 10:34 |
D18 Kval B 2450 meter 35 anmälda 1
| Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
| 932903 | 600 | Sofia Andrén | Tibro OK | 10:00 | |
| 920910 | 529 | Emma Rosén | OK Njudung | 10:01 | |
| 930515 | 709 | Anna Gunnars | IFK Moras OK | 10:02 | |
| 409533 | 616 | Lisa Reichenberg | Idefjordens SK | 10:03 | |
| 930526 | 629 | Frida Winterås | Västerbergslagens OL | 10:04 | |
| 341075 | 588 | Sara Spens | Tibro OK | 10:05 | |
| 42999 | 561 | Malin Engström | OK Kåre | 10:06 | |
| 930911 | 571 | Linnea Daniels | Attunda OK | 10:07 | |
| 29393 | 521 | Erika Hugoson | Nässjö OK | 10:08 | |
| 920502 | 816 | Lina Johansson | Skattkärrs IF | 10:09 | |
| 932604 | 549 | Madeleine Attfors | Sävedalens AIK | 10:10 | |
| 920225 | 408 | Kristin Schyberg | Fjärås AIK | 10:11 | |
| 504277 | 491 | Anne Hansson | Markbygdens Orienter | 10:12 | |
| 306163 | 481 | Viktoria Helmersson | Ockelbo OK | 10:13 | |
| 930323 | 485 | Helena Markstedt | OK Södertörn | 10:14 | |
| 242268 | 471 | Emilia Henrysson | Tibro OK | 10:15 | |
| 243780 | 446 | Josefina Almén | Linköpings OK | 10:16 | |
| 259595 | 441 | Joline Ingelsson | OK Hammaren | 10:17 | |
| 920713 | 396 | Frida Forshällen | Attunda OK | 10:18 | |
| 930301 | 434 | Anna Linde | OK Linné | 10:19 | |
| 408860 | 503 | Anna Åhlin | Helsingborgs SOK | 10:20 | |
| 920621 | 418 | Therese Westher | OK Tisaren | 10:21 | |
| 931012 | 515 | Lovisa Mannfolk | Ulricehamns OK | 10:22 | |
| 920809 | 261 | Maja Pettersson | OK Dacke | 10:23 | |
| 931220 | 289 | Erika Lindqvist | Sävedalens AIK | 10:24 | |
| 613555 | 242 | Jenny Eriksson | OK Kåre | 10:25 | |
| 930823 | 329 | Hedvig Markgren | Täby OK | 10:26 | |
| 930406 | 388 | Linnea Gustafsson | Uddevalla OK | 10:27 | |
| 263394 | 345 | Maria Björklund | Bjursås OK | 10:28 | |
| 921031 | 314 | Julia Bauer | Eksjö SOK | 10:29 | |
| 920427 | 64 | Helena Karlsson | Bromma-Vällingby SOK | 10:30 | |
| 504274 | 187 | Rebecka Heinrup | Tullinge SK | 10:31 | |
| 909424 | 213 | Ellinor Tjernlund | OK Vilse 87 | 10:32 | |
| 264686 | 381 | Lisa Risby | OK Kåre | 10:33 | |
| 355391 | 198 | Hanna Axelsson-Meyerson | OK Linné | 10:34 |
D18 Kval C 2490 meter 36 anmälda 1
| Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
| 209048 | 558 | Lisa Winberg | Stenungsunds OK | 10:00 | |
| 29363 | 644 | Erika Knutsson | Nybro OK | 10:01 | |
| 231296 | Emma Bergström | OK Vargen | 10:02 | ||
| 229215 | 585 | Linnea Östergren | Växjö OK | 10:03 | |
| 42907 | 613 | Linnea Ekskog | Kvarnsvedens GOIF OK | 10:04 | |
| 932407 | 636 | Minna Sahlsten | Skarpnäcks OL | 10:05 | |
| 10103 | 523 | Marielle Andersson | OK Vilse 87 | 10:06 | |
| 306735 | 580 | Angelica Jörnling | Eksjö SOK | 10:07 | |
| 402013 | 553 | Hanna Björklund | OK Kåre | 10:08 | |
| 24286 | 522 | Ida Norén | Älvsby IF OK | 10:09 | |
| 208497 | 609 | Lina Andersson | Trollhättans SOK | 10:10 | |
| 334334 | Sophie Eriksson | Ärla IF | 10:11 | ||
| 920815 | 443 | Ylva Gunnarsdotter | Tenhults SOK | 10:12 | |
| 920216 | 445 | Sara Lundsten | Vittjärvs IK | 10:13 | |
| 930503 | 509 | Matilda Stensson | Helsingborgs SOK | 10:14 | |
| 405543 | 489 | Hanna Wadsten | OK Landehof | 10:15 | |
| 920831 | 397 | Hanna Wåhlin | OK Skogsfalken | 10:16 | |
| 930118 | 478 | Johanna Holmén | Hylte OK | 10:17 | |
| 10248 | 421 | Johanna Erlandsson | OK Skogsfalken | 10:18 | |
| 930709 | 514 | Maja Andersson | OK Dacke | 10:19 | |
| 403185 | 419 | Annie Forsberg | OK Ravinen | 10:20 | |
| 29830 | 490 | Sara Bengtsson | Långhundra IF | 10:21 | |
| 920613 | 473 | Stefanie Andersson | Vimmerby OK | 10:22 | |
| 920702 | 400 | Julia Lauri | OK Tisaren | 10:23 | |
| 920208 | 201 | Elin Månsson | OK Löftan | 10:24 | |
| 10124 | 178 | Josefin Tjernlund | OK Vilse 87 | 10:25 | |
| 228955 | 344 | Frida Erkers | Leksands OK | 10:26 | |
| 29388 | 384 | Frida Persson | IFK Moras OK | 10:27 | |
| 930723 | 383 | Sofie Svensson | Vimmerby OK | 10:28 | |
| 920609 | 251 | Amanda Leo | Bredaryds SOK | 10:29 | |
| 920223 | 210 | Ida Hylander | Nyköpings OK | 10:30 | |
| 701337 | 248 | Amanda Thellsén | OK Roxen | 10:31 | |
| 930819 | 180 | Amilia Björklund | Sävedalens AIK | 10:32 | |
| 920426 | 313 | Klara Alm | Länna IF | 10:33 | |
| 930129 | 306 | Elin Svensson | Nässjö OK | 10:34 | |
| 920744 | 331 | Lisa Andersson | Ärla IF | 10:35 |
H18 Kval A 2780 meter 35 anmälda 1
| Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
| 239845 | 790 | Anton Oddmo | Härlövs IF | 10:00 | |
| 930126 | 763 | Emil Börjesson | IK Hakarpspojkarna | 10:01 | |
| 302664 | 875 | Jörgen Magnusson | OK Reftele | 10:02 | |
| 930717 | David Hunhammar | Bromma-Vällingby SOK | 10:03 | ||
| 930702 | 866 | Oscar Vagman | OK Klemmingen | 10:04 | |
| 993099 | 832 | Gabriel Andersson | Ulricehamns OK | 10:05 | |
| 227016 | 833 | Jonas Axén | Motala AIF OL | 10:06 | |
| 938016 | 815 | Anders Ohlsson | Uddevalla OK | 10:07 | |
| 930216 | 760 | Oskar Ek-Larsson | Södertälje-Nykvarn OF | 10:08 | |
| 930419 | 798 | Rasmus Karlsson | Härlövs IF | 10:09 | |
| 402015 | 1057 | Erik Adriansson | OK Kåre | 10:10 | |
| 264387 | 812 | Joel Johnsson | OK Nackhe | 10:11 | |
| 930228 | 579 | Fredrik Bjernulf | Sundbybergs IK | 10:12 | |
| 923010 | 666 | Victor Bergstrand | Motala AIF OL | 10:13 | |
| 889388 | 627 | Rasmus Elmertoft | Norbergs OK | 10:14 | |
| 924412 | 703 | Martin Jansson | OK Rodhen | 10:15 | |
| 930904 | 531 | Erik Sköld | Linköpings OK | 10:16 | |
| 930812 | 705 | Oscar Björck | OK Älme | 10:17 | |
| 920629 | 626 | Martin Carlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 10:18 | |
| 920407 | 533 | Fredrik Forsberg | Tullinge SK | 10:19 | |
| 585958 | 609 | Krister Kölzow | OK Ravinen | 10:20 | |
| 920331 | 607 | Johan Engström | OK Orion | 10:21 | |
| 921024 | 581 | Anton Hallor | OK Tisaren | 10:22 | |
| 933093 | 664 | Oskar Andersson | OK Gynge | 10:23 | |
| 920505 | 287 | Joel Nilsson | IFK Göteborg | 10:24 | |
| 930111 | 356 | Jonas Borg | Södertälje-Nykvarn OF | 10:25 | |
| 920210 | 91 | Martin Regborn | Hagaby GOIF | 10:26 | |
| 920900 | 428 | Joakim Berg | Bromma-Vällingby SOK | 10:27 | |
| 930324 | 395 | Henrik Olsson | Täby OK | 10:28 | |
| 920307 | 490 | Joel Lenell | OK Ravinen | 10:29 | |
| 920603 | 282 | Max Peter Bejmer | Bromma-Vällingby SOK | 10:30 | |
| 29753 | 343 | Love Sintring | Hagaby GOIF | 10:31 | |
| 920901 | 394 | Johan Salomonsson | Vänersborgs SK | 10:32 | |
| 871992 | 486 | Henrik Jonsson | OK Rodhen | 10:33 | |
| 921125 | 437 | Fredrik Mattsson | OK Kåre | 10:34 |
H18 Kval B 2820 meter 35 anmälda 1
| Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
| 920911 | 809 | Felix Palmgren | Eksjö SOK | 10:00 | |
| 929394 | 831 | Carl Holmgren | Bergnäsets AIK | 10:01 | |
| 205090 | 877 | Johan Gunnars | IFK Moras OK | 10:02 | |
| 228211 | 835 | Anton Philipsson | Markaryds FK | 10:03 | |
| 930428 | 863 | Markus Wallin | Stora Tuna OK | 10:04 | |
| 930000 | 803 | Jakob Redtzer | Attunda OK | 10:05 | |
| 931126 | 767 | Adam Eklund | Rånäs OK | 10:06 | |
| 930530 | Thomas Björkroth | OK Djerf | 10:07 | ||
| 931338 | 821 | Andreas Brag Jonsson | IK Gandvik | 10:08 | |
| 931305 | 756 | Eric Hansson | Nässjö OK | 10:09 | |
| 920619 | 782 | Torbjörn Jacobsson | OK Rodhen | 10:10 | |
| 925175 | 1035 | Johan Alfredsson | OK Tisaren | 10:11 | |
| 930304 | 657 | Simon Smedberg | OK Skogsfalken | 10:12 | |
| 920513 | 582 | Erik Jansson | KFUM Örebro OK | 10:13 | |
| 932306 | 596 | JOAR SVARTHOLM | Gammelstads IF | 10:14 | |
| 258537 | 528 | Philip Pålsson | Skåneslättens OL | 10:15 | |
| 930822 | 538 | Ulrik Nordberg | Bergnäsets AIK | 10:16 | |
| 930793 | 670 | Karl Dannbring | Skåneslättens OL | 10:17 | |
| 926613 | 633 | Jonathan Anderson | Kexholms SK | 10:18 | |
| 930514 | 622 | Tobias Forsén | Tullinge SK | 10:19 | |
| 720027 | 709 | Niklas Olsson | IFK Moras OK | 10:20 | |
| 920709 | 697 | Martin Blomgren | Stora Tuna OK | 10:21 | |
| 920221 | 578 | Johan Ekelöv | Skåneslättens OL | 10:22 | |
| 932222 | 611 | Joakim Wigertz | Långhundra IF | 10:23 | |
| 512222 | 495 | Sebastian Inderst | Eksjö SOK | 10:24 | |
| 920119 | 360 | Daniel Svensson | IFK Moras OK | 10:25 | |
| 920414 | 399 | Robert Vångell | Linköpings OK | 10:26 | |
| 930411 | 418 | Simon Fröjd | Snättringe SK | 10:27 | |
| 930421 | 337 | Daniel Wejås | Nyköpings OK | 10:28 | |
| 921209 | 294 | Karl-Johan Westberg | OK Tranan | 10:29 | |
| 930226 | 274 | Erik Malmberg | Kvarnsvedens GOIF OK | 10:30 | |
| 921234 | 144 | Fredrik Edén | OK Kåre | 10:31 | |
| 930619 | 441 | Måns Östman | Göteborg/Majorna OK | 10:32 | |
| 930712 | 392 | Emil Svensk | Stora Tuna OK | 10:33 | |
| 931292 | 484 | Tiemo Schramm | Snättringe SK | 10:34 |
H18 Kval C 2770 meter 35 anmälda 1
| Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
| 921207 | Andreas Bergqvist | Stora Tuna OK | 10:00 | ||
| 351447 | 804 | Pontus Johansson | OK Kullingshof | 10:01 | |
| 930805 | 822 | Martin Bergström | Kvarnsvedens GOIF OK | 10:02 | |
| 920403 | 828 | Martin Bengtsson | IS Kullen | 10:03 | |
| 920329 | 847 | Erik Toomingas | Sundsvalls OK | 10:04 | |
| 921204 | 769 | Mattias Engström | Skåneslättens OL | 10:05 | |
| 926666 | 751 | André Sahlsten | OK Ravinen | 10:06 | |
| 723039 | 861 | Fredrik Berndtsson | Skåneslättens OL | 10:07 | |
| 334523 | 808 | Markus Lundholm | OK Renen | 10:08 | |
| 25937 | 1003 | Andreas Nilsson | Markaryds FK | 10:09 | |
| 438195 | 781 | Niklas Aldén | Länna IF | 10:10 | |
| 408909 | 880 | olle löfstedt | Stora Tuna OK | 10:11 | |
| 930893 | 655 | Albin Sjöhed | Gävle OK | 10:12 | |
| 930322 | 678 | Jonathan Andersson | Stora Tuna OK | 10:13 | |
| 895417 | 694 | Mikael Mellberg | Tumba-Mälarhöjden OK | 10:14 | |
| 503685 | 571 | Sandro Truttmann | IFK Moras OK | 10:15 | |
| 766441 | 620 | Johannes Henriksson | Helsingborgs SOK | 10:16 | |
| 930305 | 613 | Johan Forsgren | OK Kåre | 10:17 | |
| 930220 | 539 | Simon Skogman | Markbygdens Orienter | 10:18 | |
| 600008 | 641 | Johan Sandström | OK Gipen | 10:19 | |
| 931013 | 723 | Linus Lager | Nässjö OK | 10:20 | |
| 731520 | 583 | Janne Selkälä | Köping-Kolsva OK | 10:21 | |
| 930923 | 595 | Gunnar Holmgren | Bergnäsets AIK | 10:22 | |
| 422464 | 526 | Marcus Berggren | GOIF Tjalve | 10:23 | |
| 930403 | 510 | Ola Brönnheden | Vimmerby OK | 10:24 | |
| 920215 | 406 | Pontus Petersson | Nybro OK | 10:25 | |
| 920126 | 482 | Andreas Calleberg | Rehns BK | 10:26 | |
| 921030 | 331 | Egil Edvardsen | Göteborg/Majorna OK | 10:27 | |
| 575390 | 415 | Andreas Bergander | Eksjö SOK | 10:28 | |
| 895427 | 372 | Axel Wrådhe | Attunda OK | 10:29 | |
| 920628 | 295 | Kalle Bergman | OK Ravinen | 10:30 | |
| 920311 | 155 | Johan Högstrand | Markbygdens Orienter | 10:31 | |
| 920211 | 242 | Oskar Svensson | Finspångs SOK | 10:32 | |
| 920503 | 385 | Eric Börjeskog | OK Tor | 10:33 | |
| 501819 | 445 | Joel A Skantze | Järla Orientering | 10:34 |
H18 Kval D 2770 meter 36 anmälda 1
| Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
| 362336 | 807 | Isak Lundgren | Umeå OK | 10:00 | |
| 920222 | 776 | Joakim Carlsson | Täby OK | 10:01 | |
| 46751 | 826 | Robert Pettersson | IF Thor | 10:02 | |
| 940801 | 827 | Niklas Gustafsson | Strängnäs-Malmby OL | 10:03 | |
| 771337 | 775 | Emil Andersson | OK Kullingshof | 10:04 | |
| 44703 | 957 | Erik Vilén | Säterbygdens OK | 10:05 | |
| 940829 | 900 | Oscar Frylemo | Attunda OK | 10:06 | |
| 762456 | 860 | Max Molitor | Katrineholms OK | 10:07 | |
| 921012 | 849 | Johan Bergman | OK Renen | 10:08 | |
| 228951 | Nils Erkers | Leksands OK | 10:09 | ||
| 547975 | Martin Ahlberger | Hestra IF | 10:10 | ||
| 930703 | 805 | Ludvig Eriksson | Södertälje-Nykvarn OF | 10:11 | |
| 930326 | 691 | Conrad Tingström | OK Klemmingen | 10:12 | |
| 591 | Anton Sundgren | Vallentuna-Össeby OL | 10:13 | ||
| 931216 | 680 | Erik Boman | Gävle OK | 10:14 | |
| 930613 | 618 | Viktor Runnby | Göteborg/Majorna OK | 10:15 | |
| 930608 | 548 | Jonas Lundgren | Linköpings OK | 10:16 | |
| 409589 | 544 | Tobias Nilsson | OK Skogsfalken | 10:17 | |
| 531808 | 593 | Linus Ericson | Södertälje-Nykvarn OF | 10:18 | |
| 930114 | 643 | Viktor Blomqvist | OK Skogsfalken | 10:19 | |
| 641114 | 735 | Lucas Wändel | Lunds OK | 10:20 | |
| 501040 | 651 | Martin Løvald Hellberg | Täby OK | 10:21 | |
| 920620 | 749 | Johan Montén | Domnarvets GOIF | 10:22 | |
| 264980 | 619 | Tobias Mattsson | Trollhättans SOK | 10:23 | |
| 932403 | 512 | Martin Olsson | Täby OK | 10:24 | |
| 930331 | 383 | Joakim Eliasson | Göteborg/Majorna OK | 10:25 | |
| 920601 | 229 | Love Berzell | Attunda OK | 10:26 | |
| 930802 | 227 | Mandus Ridefelt | OK Linné | 10:27 | |
| 930814 | 300 | Erik Classon | OK Orinto | 10:28 | |
| 263061 | 452 | Hugo Mattsson | Skåneslättens OL | 10:29 | |
| 921208 | 450 | Andreas Holmberg | IFK Moras OK | 10:30 | |
| 930807 | 377 | Rasmus Palmqvist Aslaksen | Järfälla OK | 10:31 | |
| 930213 | 410 | Robin Pousette | Rånäs OK | 10:32 | |
| 920392 | 522 | David Johansson | Hestra IF | 10:33 | |
| 626746 | 318 | Jens Wängdahl | OK Gipen | 10:34 | |
| 909008 | 411 | Fredrik Carlsson | Täby OK | 10:35 |
D20 Kval A 2570 meter 29 anmälda 1
| Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
| 901225 | 797 | Lisa Larsen | Täby OK | 11:00 | |
| 503565 | Julia Blomquist | Järfälla OK | 11:01 | ||
| 902602 | 475 | Malin Williamsson | Rånäs OK | 11:02 | |
| 234480 | 457 | Hanna Westerberg | Göteborg/Majorna OK | 11:03 | |
| 913841 | 497 | Ida Forsén | Tullinge SK | 11:04 | |
| 19708 | 587 | Sara Bergander | Eksjö SOK | 11:05 | |
| 405412 | 682 | Anna Åhman | Rånäs OK | 11:06 | |
| 910818 | 584 | Bente Rost | Alfta-Ösa OK | 11:07 | |
| 353079 | 641 | Isabelle Johansson | Idefjordens SK | 11:08 | |
| 911129 | 349 | Amanda Eklund | Rånäs OK | 11:09 | |
| 903428 | 246 | Elin Ström | Tullinge SK | 11:10 | |
| 930302 | 444 | Emilie Cedervärn | Ulricehamns OK | 11:11 | |
| 910226 | 411 | Cajsa Grape | IFK Moras OK | 11:12 | |
| 33482 | 356 | Klara Hall | Järla Orientering | 11:13 | |
| 910916 | 322 | Sofie Hansen | Skåneslättens OL | 11:14 | |
| 219926 | 292 | Caroline Lennartsson | OK Skogsstjärnan | 11:15 | |
| 910628 | 316 | Linnéa Wiking | OK Kåre | 11:16 | |
| 910420 | 286 | Emma Edejern | Alfta-Ösa OK | 11:17 | |
| 910618 | 385 | Malin Eriksson | IFK Moras OK | 11:18 | |
| 901105 | 169 | Sarah Tibell | Linköpings OK | 11:19 | |
| 910906 | 245 | Anna Gustafsson | IK Hakarpspojkarna | 11:20 | |
| 900917 | 117 | Jenny Bengtsson | Långhundra IF | 11:21 | |
| 714111 | 152 | Magdalena Olsson | IFK Moras OK | 11:22 | |
| 900513 | 68 | Anna Bachman | Täby OK | 11:23 | |
| 900220 | 37 | Anna Forsberg | OK Kolmården | 11:24 | |
| 900608 | 170 | Benita Hansson | Gotlands Bro Oriente | 11:25 | |
| 900731 | 194 | Lisa Pettersson | OK Dacke | 11:26 | |
| 901207 | 204 | Lisa Rönnols | Täby OK | 11:27 | |
| 900202 | 77 | Lilian Forsgren | OK Tisaren | 11:28 |
D20 Kval B 2570 meter 29 anmälda 1
| Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
| 903001 | 745 | Emma Jonsson | OK Rodhen | 11:00 | |
| 901103 | 594 | Frida Andersson | OK Dacke | 11:01 | |
| 900827 | Lisa Borrsén | OK Kroppefjäll | 11:02 | ||
| 822119 | 468 | Lovisa Persson | OK Tisaren | 11:03 | |
| 259539 | 702 | Åsa Lindström | Bredaryds SOK | 11:04 | |
| 263627 | 458 | Anna Birkestål | Köping-Kolsva OK | 11:05 | |
| 900710 | 565 | Rebecka Adolfsson | OK Kåre | 11:06 | |
| 234983 | 640 | Terese Ohlsson | OK Linné | 11:07 | |
| 900406 | 504 | Josefine Nilsson | Helsingborgs SOK | 11:08 | |
| 900628 | 425 | Lovisa Nilsson | Lerums SOK | 11:09 | |
| 306104 | 310 | Malin Andersson | OK Nolaskogsarna | 11:10 | |
| 908654 | 324 | Maria Ohlsson | OK Dacke | 11:11 | |
| 911112 | 375 | Maria Nordström | IFK Moras OK | 11:12 | |
| 910908 | 346 | Elin Sundqvist | Tullinge SK | 11:13 | |
| 913001 | 432 | Maria Bois | Malungs OK Skogsmård | 11:14 | |
| 919396 | 250 | Elna Forsberg | IK Hakarpspojkarna | 11:15 | |
| 900531 | 298 | Linn Bylars | Forsa OK | 11:16 | |
| 912189 | 275 | Emma Bergman | OK Skogsfalken | 11:17 | |
| 910309 | 357 | Lovisa Onsbring Gustafson | Eskilstuna OL | 11:18 | |
| 775751 | 193 | Karolin Ohlsson | Tullinge SK | 11:19 | |
| 302229 | 154 | Mia Kaisajuntti | OK Skogsfalken | 11:20 | |
| 911006 | 161 | Viktoria Ernstsson | FK Göingarna | 11:21 | |
| 900309 | 89 | Therese Klintberg | Eksjö SOK | 11:22 | |
| 910330 | 237 | Christina Løvald Hellberg | Täby OK | 11:23 | |
| 901018 | 53 | Emeli Pettersson | Tullinge SK | 11:24 | |
| 900915 | 172 | Lina Blomqvist | OK Skogsfalken | 11:25 | |
| 900106 | 207 | Josefin Aronsson | OK Tisaren | 11:26 | |
| 501822 | 106 | Rebecka Olsson | OK Skogsfalken | 11:27 | |
| 504532 | 66 | Signe Klinting | Ulricehamns OK | 11:28 |
D20 Kval C 2630 meter 28 anmälda 1
| Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
| 910720 | 738 | Johanna Persson | Tullinge SK | 11:00 | |
| 912300 | 463 | Sara Rensgard | OK Renen | 11:01 | |
| 824019 | 635 | Cecilia Emanuelsson | IFK Lidingös Skid o | 11:02 | |
| 13895 | 464 | Lovisa Falk | Hagaby GOIF | 11:03 | |
| 52397 | 532 | Lisa Hallberg | IFK Moras OK | 11:04 | |
| 585960 | 718 | Frida Gustafsson | Jönköpings OK | 11:05 | |
| 28120 | 628 | Malin Svensson | IK Hakarpspojkarna | 11:06 | |
| 901146 | 431 | Hanna Johansson | Skattkärrs IF | 11:07 | |
| 42236 | 510 | Ronja Arvidsson | Skåneslättens OL | 11:08 | |
| 900412 | 258 | Jannie Hagård | Rävetofta OK | 11:09 | |
| 540927 | 427 | Marita Freimane | OK Södertörn | 11:10 | |
| 919688 | 358 | Pernilla Petersson | IK Hakarpspojkarna | 11:11 | |
| 901230 | 305 | Kristin Edvardsen | Göteborg/Majorna OK | 11:12 | |
| 910527 | 303 | Carin Rosander | Finspångs SOK | 11:13 | |
| 910126 | 343 | Linn Grälls | OK Kåre | 11:14 | |
| 10019 | 252 | Frida Forsberg | OK Ravinen | 11:15 | |
| 919088 | 336 | Ellinor Sterner | IK Hakarpspojkarna | 11:16 | |
| 910206 | 362 | Louise Markstedt | OK Södertörn | 11:17 | |
| 204450 | 99 | Ida Lindkvist | OK Denseln | 11:18 | |
| 910140 | 61 | Anna Segersson | Eksjö SOK | 11:19 | |
| 901130 | 232 | Maria Westher | OK Tisaren | 11:20 | |
| 503388 | 179 | Maria Nordström | Gävle OK | 11:21 | |
| 909400 | 57 | Johanna Lönnkvist | Tullinge SK | 11:22 | |
| 910310 | 226 | Moa Johanson | OK Skogsstjärnan | 11:23 | |
| 911203 | 160 | Beatrice Gustavsson | Eksjö SOK | 11:24 | |
| 910213 | 103 | Johanna Olsson | Täby OK | 11:25 | |
| 403615 | 157 | Kajsa Risby | OK Kåre | 11:26 | |
| 912562 | 189 | Kristin Hylander | Nyköpings OK | 11:27 |
H20 Kval A 3020 meter 33 anmälda 1
| Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
| 555100 | 789 | Henrik Hammas | Attunda OK | 11:00 | |
| 901024 | 688 | Viktor Stensson | Helsingborgs SOK | 11:01 | |
| 225776 | 792 | Johan Fröberg | GOIF Tjalve | 11:02 | |
| 504227 | 842 | David Hansson | Markbygdens Orienter | 11:03 | |
| 43939 | 870 | Patrik Nilsson | Snättringe SK | 11:04 | |
| 912601 | 1070 | Adam Karlsson | Hagaby GOIF | 11:05 | |
| 910726 | 652 | Anton Wiberg | OK Skogsfalken | 11:06 | |
| 229937 | 1040 | Christoffer Winander-Schönning | Järfälla OK | 11:07 | |
| 910915 | 743 | Adam Hellstadius | OK Hällen | 11:08 | |
| 910827 | 687 | Niklas Österlund | Ulricehamns OK | 11:09 | |
| 231219 | 753 | Andreas Westberg | OK Orinto | 11:10 | |
| 905554 | 367 | Johan Kärrström | Tullinge SK | 11:11 | |
| 600002 | 426 | Andreas Karlsson | Mariestads FK | 11:12 | |
| 913337 | 523 | Daniel Martinsson | Göteborg/Majorna OK | 11:13 | |
| 910227 | 435 | Tim Bjärengren | OK Hällen | 11:14 | |
| 900619 | 503 | Emil Svalbring | Målilla OK | 11:15 | |
| 900413 | 480 | Ivar Svartholm | Gammelstads IF | 11:16 | |
| 900810 | 366 | Johan Lindberg | Malungs OK Skogsmård | 11:17 | |
| 910819 | 585 | Marcus Ramström | IK Hakarpspojkarna | 11:18 | |
| 900703 | 474 | Jonas Kärrström | Tullinge SK | 11:19 | |
| 900612 | 566 | Erik Gustafsson | OK Nackhe | 11:20 | |
| 910528 | 646 | Henning Hall | Nyköpings OK | 11:21 | |
| 910200 | 275 | Måns Sandgren | OK Orion | 11:22 | |
| 909192 | 12 | Gustav Bergman | OK Ravinen | 11:23 | |
| 213774 | 273 | Niklas Olofsson | Helsingborgs SOK | 11:24 | |
| 878787 | 171 | Jonas Nordström | Tullinge SK | 11:25 | |
| 910504 | 230 | Jakob Enmark | Gävle OK | 11:26 | |
| 901220 | 52 | Oskar Sjöberg | Täby OK | 11:27 | |
| 900855 | 237 | Henrik Berggren | OK Denseln | 11:28 | |
| 910730 | 103 | Rickard Ohlsson | Södertälje-Nykvarn OF | 11:29 | |
| 910924 | 176 | Anton Sjökvist | Stora Tuna OK | 11:30 | |
| 996966 | 322 | Mathias Hallmén | Attunda OK | 11:31 | |
| 741615 | 330 | John Persson | IFK Göteborg | 11:32 |
H20 Kval B 3020 meter 34 anmälda 1
| Nr-lapp | Bricka | Rank | Namn | Förening | St tid |
| 900226 | 839 | Mikael Johansson | OK Skärmen | 11:00 | |
